Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Banjaran, 2026
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3083 | 50,29% | 3083 | 50,29% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3047 | 49,71% | 0 | 0,00% | 3047 | 49,71% |
| JUMLAH | 6130 | 100,00% | 3083 | 50,29% | 3047 | 49,71% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6130 | 100,00% | 3083 | 50,29% | 3047 | 49,71% | |
Diperbarui pada : 20 Januari 2026